KK angestrichen, Seniorenklasse

KK angestrichen, Seniorenklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Petrus Wetten 1 42719 541
2 St. Paulus Emstek 2 45101 528
3 St. Paulus Emstek 1 45101 527
4 St. Willibrord Wardt 1 42928 521
5 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 519
6 St. Sebastianus Emmerich 1 43006 518
7 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 518
8 St. Johannes Markhausen 1 45204 516
9 St. Johannes Markhausen 2 45204 513
10 BSV Rees-Feldmark 1 43020 507
11 St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 503
12 St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 503
13 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 502
14 St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 500
15 St. Antonius Rechterfeld 2 45306 498
16 St. Martinus Elten 1 43005 494
17 St. Seb. Kervenheim 2 42707 493
18 St. Johannes Weeze 1 42717 493
19 St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 491
20 St. Johannes Garrel 1 45109 490
21 St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 489
22 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 488
23 St. Petrus Wetten 2 42719 484
24 St. Sebastianus Kevelaer 1 42711 478
25 St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 474
26 St. Antonius & St. Seb. Wallbeck 1 42715 474
27 St. Seb. Kervenheim 1 42707 473
28 St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 470
29 St. Sebastianus Emmerich 2 43006 467
30 Liebfrauen Kapellen 1 42623 403
31 St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 359
32 St. Antonius Rechterfeld 45306 312

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Josef Roest St. Petrus Wetten 1 42719 189
2 Heinz Vornhagen.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 184
3 Karl Verhoeven St. Johannes Weeze 1 42717 183
4 Georg Muschalla.. St. Paulus Emstek 2 45101 182
5 Georg Berlin.. St. Paulus Emstek 1 45101 180
6 Theo Eickeln St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 179
7 Georg Borchers.. St. Paulus Emstek 2 45101 178
8 Alfons Meyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 177
9 Bernd Abeln.. St. Johannes Markhausen 2 45204 176
10 Helmut Bunje.. St. Paulus Emstek 1 45101 176
11 Johann Thiesen St. Antonius Vossum 43102 176
12 Hermann Ingenlath St. Willibrord Wardt 1 42928 176
13 Josef Bohlsen.. St. Johannes Markhausen 2 45204 175
14 Josef Bünnemeyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 175
15 Paul Mählmann.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 175
16 Ewald Pölking.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 174
17 Rolf Schwarze St. Willibrord Wardt 1 42928 174
18 Engelbert Wagner St. Petrus Wetten 1 42719 173
19 Helmar Pircher St. Martinus Veert 42616 172
20 Helmut van Deyck BSV Rees-Feldmark 1 43020 171
21 Paul Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 171
22 Horst Jansen.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 171
23 Günter Hattendorf.. St. Paulus Emstek 1 45101 171
24 Hubert Büssing.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 171
25 Alfred Bahlmann.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 171
26 Arthur Tinnemeyer St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 171
27 Herbert Heidel St. Willibrord Wardt 1 42928 171
28 Rolf Frücht BSV Rees-Feldmark 1 43020 171
29 Harald Keil St. Bernhardus Rossenray 1 42921 170
30 Karl Heinz Suhrbier BSV Rees-Feldmark 43020 170
31 Harry Wilms.. St. Johannes Garrel 1 45109 169
32 Johannes Schulte.. St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 169
33 Albert Hannöver.. St. Paulus Emstek 2 45101 168
34 Paul Seeger.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 168
35 Franz Willenberg.. St. Johannes Garrel 1 45109 167
36 Jakob Pickmann St. Seb. Kervenheim 2 42707 166
37 Gerd van Well St. Seb. Kervenheim 2 42707 165
38 Alfred Rex.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 165
39 Horst Böttger St. Sebastianus Emmerich 1 43006 164
40 Herbert Ostendorp St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 164
41 Harry Bogun.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 164
42 Rolf Breyer St. Irmgardis Esserden 43008 164
43 Hermann Fongern St. Petrus Wetten 2 42719 163
44 Berni Straetmans St. Sebastianus Emmerich 2 43006 163
45 Helmut Korf.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 163
46 Aloys Greten.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 163
47 Heinz Görtz St. Bernhardus Rossenray 1 42921 163
48 Erich Janßen St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 162
49 Bernd Meyer.. St. Johannes Markhausen 2 45204 162
50 Helmut Thie.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 162
51 Peter Sensen St. Petrus Wetten 2 42719 162
52 Bernd Meyer-Berg.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 162
53 Hubert Simmes St. Hubertus Keylaer 1 42706 162
54 Heinz Theo Holtmann St. Seb. Kervenheim 2 42707 162
55 Heinz Brugmann St. Bernhardus Rossenray 2 42921 160
56 Hans Nohr St. Petrus Wetten 2 42719 159
57 Roberto Müller St. Martinus Elten 1 43005 159
58 Günter Manders St. Sebastianus Kevelaer 1 42711 158
59 Hans Pieper.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 158
60 Elfriede Stuckenberg.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 157
61 Günter Meyer.. St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 157
62 Theo de Ryk St. Johannes Weeze 1 42717 156
63 Bernd Werneke.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 155
64 Albert Müller.. St. Johannes Garrel 1 45109 154
65 Wilhelm Thissen St. Antonius & St. Seb. Wallbeck 1 42715 152
66 Walter Merkel Liebfrauen Kapellen 1 42623 151
67 Erich Heitgerken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 150
68 Franz Grünloh.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 149
69 Georg Diersen.. St. Antonius Rechterfeld 45306 146
70 Gottfried Ostendorf.. St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 144
71 Alfred Kriska St. Sebastianus Emmerich 2 43006 143
72 Günter Scheers St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 139
73 Marinus Paeßens Liebfrauen Kapellen 1 42623 135
74 Willi v. Betteray Liebfrauen Kapellen 1 42623 117

 

Einzelwertung Seniorenklasse II:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Hubert Drießen St. Bernhardus Rossenray 1 42921 185
2 Nobert Clanzett St. Petrus Wetten 1 42719 179
3 Kurt Berndsen St. Sebastianus Emmerich 1 43006 178
4 Johann Deyen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 178
5 Heinrich Flintrop St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 177
6 Gerd Bonhof St. Sebastianus Emmerich 1 43006 176
7 Heinrich Müller St. Heinrich Bönning-Rill 42904 176
8 Alois Linßen St. Antonius & St. Seb. Wallbeck 1 42715 175
9 Arnold Aka.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 175
10 Wilhelm Deyen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 174
11 Erich Haan St. Martinus Elten 1 43005 171
12 Josef Debbeler.. St. Antonius Rechterfeld 2 45306 171
13 Aloys Hermes.. St. Antonius Rechterfeld 2 45306 168
14 Aloys Muhle.. St. Antonius Rechterfeld 45306 166
15 Ernst Budde.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 166
16 Heinrich Scholten BSV Rees-Feldmark 1 43020 165
17 Theo Tönies.. St. Johannes Markhausen 1 45204 164
18 Karl - Heinz Krinninger St. Martinus Elten 1 43005 164
19 Heinz Ehrentraut St. Seb. Kervenheim 1 42707 162
20 Udo Derksen St. Sebastianus Emmerich 2 43006 161
21 Josef Stenmans St. Seb. Kervenheim 1 42707 160
22 Wilhelm Schroer St. Sebastianus Kevelaer 1 42711 160
23 Gert Gertlowski St. Sebastianus Kevelaer 1 42711 160
24 Heinz Willen.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 160
25 Erich Meyer.. St. Antonius Rechterfeld 2 45306 159
26 Heinrich Hachmöller.. St. Johannes Markhausen 45204 157
27 Karl Borghs St. Johannes Weeze 1 42717 154
28 Erich Peters St. Seb. Kervenheim 1 42707 151
29 Hubert Linßen St. Antonius & St. Seb. Wallbeck 1 42715 147
30 Ernst Aengenvoort St. Antonius & St. Seb. Wallbeck 2 42715 147
31 Joh. van den Hövel St. Hubertus Keylaer 1 42706 146
32 Hans Evers St. Antonius & St. Seb. Wallbeck 2 42715 139