LG aufgelegt, Altersklasse

LG aufgelegt, Altersklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Cornelius Broekhuysen 1 43104 893
2 St. Bernhardus Rossenray 2 42921 879
3 St. Viktor Rottinghausen 1 45307 876
4 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 876
5 St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 875
6 St. Hubertus Hagen 2 45303 875
7 St. Johannes Molbergen 2 45105 875
8 St. Hubertus Hagen 1 45303 875
9 St. Johannes Markhausen 1 45204 872
10 St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 871
11 St. Johannes Markhausen 2 45204 867
12 St. Lambertus Bienen 1 43002 867
13 St. Georg Halen 1 45108 866
14 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 866
15 St. Josef Haldern 1 43011 863
16 St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 862
17 St. Paulus Emstek 1 45101 862
18 St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 861
19 St. Viktor Rottinghausen 2 45307 858
20 St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 857
21 St. Johannes Garrel 2 45109 856
22 St. Viktor Rottinghausen 3 45307 855
23 St. Paulus Emstek 2 45101 854
24 St. Josef Haldern 2 43011 853
25 St. Johannes Garrel 1 45109 851
26 St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 849
27 St. Evermarus Borth 3 42903 849
28 St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 849
29 St. Antonius Rechterfeld 1 45306 849
30 St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 847
31 BSV Rees-Feldmark 1 43020 847
32 Klaus von der Flue Liener 1 45203 843
33 St. Willibrord Wardt 1 42928 840
34 St. Johannes Empel 1 43007 840
35 St. Brigitten Marienbaum 42913 840
36 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 838
37 St. Georg Müssingen 1 40803 825
38 St. Antonius Coesfeld 1 40202 823

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Manfred Hein St. Cornelius Broekhuysen 1 43104 300
2 Josef Ripkens St. Cornelius Broekhuysen 1 43104 299
3 Gerd Verhülsdonk St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 298
4 Wilfried Fresenborg.. St. Johannes Garrel 2 45109 298
5 Rolf Heitkamp.. St. Hubertus Hagen 1 45303 297
6 Karlheinz Vahnenbruck St. Bernhardus Rossenray 1 42921 296
7 Günter Gillner BSV Rees-Feldmark 1 43020 296
8 Heinz Lohmann.. St. Johannes Molbergen 2 45105 296
9 Berthold Stammermann.. St. Johannes Markhausen 1 45204 296
10 Wilhelm Koppers St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 295
11 Alfons Macke.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 295
12 Manfred Nösler St. Seb. Oermten-Großholthuysen 42611 295
13 Josef Lampe.. St. Paulus Emstek 1 45101 294
14 Kurt Domke St. Bernhardus Rossenray 2 42921 294
15 Rudi König St. Cornelius Broekhuysen 1 43104 294
16 Herbert Laakmann St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 294
17 Martin Purk.. Klaus von der Flue Liener 1 45203 294
18 Franz Peter Koziel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 293
19 Heinz Hellriegel St. Bernhardus Rossenray 2 42921 293
20 Ludger Börgerding.. St. Hubertus Hagen 2 45303 293
21 Herbert Brock.. St. Hubertus Hagen 2 45303 292
22 Franz-Josef Gerke St. Anna Telgte 40804 292
23 Helmut Tapken.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 292
24 Werner Schmitz St. Cornelius Broekhuysen 43104 292
25 Johannes Kortenhorn St. Josef Haldern 1 43011 292
26 Adolf Dormann St. Bernhardus Rossenray 2 42921 292
27 Heinz Willerding St. Bernhardus Rossenray 3 42921 292
28 Franz Hochartz.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 292
29 Aloys Meyer.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 292
30 Franz-Josef Averbeck.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 45309 292
31 Josef Schraven St. Lambertus Bienen 1 43002 291
32 Josef Behnken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 291
33 Hans-Jürgen Graw.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 291
34 Helmut Wichmann.. St. Johannes Markhausen 2 45204 291
35 Elke Bertram St. Josef Haldern 2 43011 291
36 Franz Beuse.. St. Hubertus Hagen 1 45303 291
37 Hermann Hochartz.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 291
38 Herbert Schumacher St. Antonius Coesfeld 1 40202 290
39 Franz gr. Rebel.. St. Hubertus Hagen 2 45303 290
40 Walter Högemann.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 290
41 Alfons Bruns.. St. Johannes Molbergen 2 45105 290
42 Heinz Giesen St. Sebastianus Bislich 1 43003 290
43 Paul Westerhoff.. St. Johannes Markhausen 1 45204 290
44 Josef Otten.. St. Georg Halen 1 45108 290
45 Dieter Müller.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 290
46 Hans- Dieter Kleinen St. Brigitten Marienbaum 42913 289
47 Reinhard Imsieke.. St. Viktor Rottinghausen 2 45307 289
48 Heinrich Lübbe.. St. Georg Halen 1 45108 289
49 Johannes Drath St. Lambertus Bienen 1 43002 289
50 Helmut Westerkamp.. St. Paulus Emstek 1 45101 289
51 Ludger Meyer.. St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 289
52 Martin Robben.. St. Johannes Molbergen 45105 289
53 Günter Pleye.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 289
54 Josef Niehaus.. St. Johannes Molbergen 2 45105 289
55 Gerd Düffels St. Antonius Ginderich 1 42906 288
56 Josef Meyer.. St. Johannes Markhausen 2 45204 288
57 Heinz Dieter Knop St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 288
58 Josef Kühling.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 288
59 Gerd Pieper.. St. Johannes Markhausen 2 45204 288
60 Reinhard Bartel.. St. Viktor Rottinghausen 3 45307 288
61 Franz-Josef Kröger.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 287
62 Hans Gerd Laakmann St. Antonius Ginderich 1 42906 287
63 Uwe Ludwig St. Brigitten Marienbaum 42913 287
64 Gerd - Peter Rulofs St. Johannes Empel 1 43007 287
65 Ulrich Flöther St. Bernhardus Rossenray 1 42921 287
66 Aloys Hermes jun.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 287
67 Heinz Meyer.. St. Georg Halen 1 45108 287
68 Paul Jansen.. St. Hubertus Hagen 1 45303 287
69 Reinhold Middendorf.. St. Johannes Garrel 1 45109 287
70 Helmut Geerlings St. Josef Haldern 1 43011 287
71 Willi Furtmann St. Lambertus Bienen 1 43002 287
72 Josef Kierdorf St. Evermarus Borth 3 42903 286
73 Manfred Klostermann.. St. Hubertus Hagen 45303 286
74 Georg Hespe.. St. Johannes Markhausen 1 45204 286
75 Josef Meerpohl.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 286
76 Friedrich Stallo.. St. Viktor Rottinghausen 3 45307 286
77 Josef Schulte.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 286
78 Lambertus Schnieder.. St. Johannes Molbergen 45105 286
79 Ursel Hartung BSV Rees-Feldmark 3 43020 285
80 Werner Westerhoff Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 285
81 Josef Nienaber.. St. Paulus Emstek 2 45101 285
82 Peter Ehren St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 285
83 Werner Frye.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 285
84 Hermann Rusche.. St. Viktor Rottinghausen 2 45307 285
85 Paul Winnemöller.. St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 285
86 Josef Meyer.. St. Paulus Emstek 2 45101 285
87 Gisbert Wolters St. Josef Haldern 1 43011 284
88 Hanni Geerling St. Josef Haldern 2 43011 284
89 Josef Vornhagen.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 284
90 Bernd Aymanns St. Antonius Kevelaer 1 42708 284
91 Willi Janßen.. St. Paulus Emstek 2 45101 284
92 Heinrich Rießelmann.. St. Viktor Rottinghausen 2 45307 284
93 Juri Lehbert.. St. Johannes Garrel 1 45109 283
94 Willi Scheffers St. Willibrord Wardt 1 42928 283
95 Winfried Venhoff St. Willibrord Wardt 1 42928 283
96 Georg Brings St. Evermarus Borth 3 42903 283
97 Albert Möller.. St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 283
98 Norbert Kuhn.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 283
99 Bernd Möller.. St. Johannes Garrel 45109 282
100 Karl - Heinz Schwinnig St. Johannes Empel 1 43007 282
101 Rudi Krauskopf.. St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 282
102 Bodo Kaffrell.. St. Johannes Schneiderkrug 2 45308 282
103 Willi Hess St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 282
104 Bernd Schönig.. St. Johannes Garrel 1 45109 281
105 Hans Joachim Böttcher.. St. Viktor Rottinghausen 3 45307 281
106 Clemens Bahlmann.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 280
107 Karlheinz Quinders St. Martinus Veert 42616 280
108 Friedhelm Elbers St. Evermarus Borth 3 42903 280
109 Bernhard Rebel.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 280
110 Hubert Frerichs.. St. Dominikus Hoheging-Kellerhöhe 1 45103 280
111 Gerd Göken.. St. Johannes Garrel 2 45109 280
112 Peter Kannwischer.. St. Paulus Emstek 1 45101 279
113 Klaus Flintrop St. Antonius Hönnepel 2 42807 279
114 Aloys Rempe.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 279
115 Joachim Heck.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 279
116 Manfred Stratmann St. Josef Haldern 2 43011 278
117 Karl - Heinz Koenen St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 278
118 Günther Kortenjan St. Georg Müssingen 1 40803 278
119 Bernd Hochartz.. St. Johannes Garrel 2 45109 278
120 Aloys Dockmann.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 277
121 Bernhard Kiemes.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 276
122 Kurt Brockmann BSV Rees-Feldmark 1 43020 276
123 Karl Wichmann.. Klaus von der Flue Liener 1 45203 276
124 Georg Frerkers.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 275
125 Hans Raker.. St. Hubertus Varrelbusch 2 45107 275
126 Willi Arendsen BSV Rees-Feldmark 1 43020 275
127 Ludger Steevens St. Willibrord Wardt 1 42928 274
128 Horst Schemmel St. Georg Müssingen 1 40803 274
129 Marion Riecke St. Georg Müssingen 1 40803 273
130 Anton Korte.. Klaus von der Flue Liener 1 45203 273
131 Bernhard Schürmann St. Johannes Empel 1 43007 271
132 Heinz Große Banholt St. Antonius Coesfeld 1 40202 271
133 Eduard Peters St. Brigitten Marienbaum 42913 264
134 Jürgen Zeiske St. Antonius Coesfeld 1 40202 262