LG aufgelegt, Seniorenklasse

LG aufgelegt, Seniorenklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Sebastian Nienberge 1 40506 882
2 St. Petrus Wetten 2 42719 882
3 St. Anna Telgte 1 40804 881
4 St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 875
5 St. Seb. Kervenheim-Kervendonk 1 42707 869
6 St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 868
7 St. Willibrord Wardt 1 42928 867
8 BSV Rees-Feldmark 1 43020 866
9 St. Hubertus Hagen 1 45303 866
10 St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 866
11 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 864
12 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 862
13 St. Hubertus Hagen 2 45303 862
14 St. Johannes Markhausen 1 45204 860
15 St. Paulus Emstek 1 45101 859
16 St. Sebastianus Emmerich 1 43006 859
17 St. Evermarus Borth 2 42903 855
18 St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 854
19 St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 854
20 St. Paulus Emstek 2 45101 852
21 St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 850
22 St. Irmgardis Esserden 1 43008 847
23 St. Johannes Molbergen 1 45105 846
24 St. Viktor Rottinghausen 1 45307 843
25 St. Johannes Garrel 1 45109 843
26 St. Petrus Wetten 3 42719 843
27 St. Hubertus Keylaer 1 42706 842
28 St. Johannes Weeze 42717 839
29 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 839
30 St. Georg Halen 1 45108 838
31 St. Paulus Emstek 3 45101 835
32 St. Paulus Emstek 4 45101 833
33 St. Sebastian Nienberge 2 40506 831
34 St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 831
35 St. Johannes Markhausen 2 45204 830
36 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 5 45106 823
37 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 819
38 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 804
39 St. Sebastianus Werlte 45201 580
40 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 528

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Josef Roest St. Petrus Wetten 2 42719 299
2 Rudi Hirsch St. Anna Telgte 1 40804 297
3 Walter Krahnen St. Seb. Kervenheim-Kervendonk 1 42707 296
4 Theo Eikelen St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 295
5 Heinz Tönies.. St. Johannes Molbergen 1 45105 295
6 Heinz Sandmann.. St. Sebastianus Werlte 45201 295
7 Ewald Pölking.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 295
8 Hermann Fongern St. Petrus Wetten 3 42719 294
9 Albert Münsterkötter St. Sebastian Nienberge 1 40506 293
10 Josef Behr St. Sebastian Nienberge 1 40506 293
11 Heinz Vornhagen.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 293
12 Gerd Butzbach.. St. Hubertus Hagen 1 45303 293
13 Otto Büssing.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 293
14 Helmut van Deyck BSV Rees-Feldmark 1 43020 292
15 Heinz Beckhove St. Anna Telgte 1 40804 292
16 Hannelore Butzbach.. St. Hubertus Hagen 2 45303 292
17 Alfred Rex.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 292
18 Engelbert Wagner St. Petrus Wetten 2 42719 291
19 Herbert Heidel St. Willibrord Wardt 1 42928 291
20 Josef Bünnemeyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 291
21 Rolf Frücht BSV Rees-Feldmark 1 43020 290
22 Helmut Reinders St. Evermarus Borth 2 42903 290
23 Georg Muschalla.. St. Paulus Emstek 2 45101 290
24 Paul Seeger.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 290
25 Klemens Kröger.. St. Hubertus Hagen 1 45303 289
26 Albert Hannöver.. St. Paulus Emstek 1 45101 289
27 Heinz Brugmann St. Bernhardus Rossenray 1 42921 289
28 Artur Tinnemeyer St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 289
29 Paul Mählmann.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 1 45309 289
30 Alfred Bahlmann.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 289
31 Aloys Greten.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 289
32 Harald Keil St. Bernhardus Rossenray 2 42921 288
33 Rolf Schwarze St. Willibrord Wardt 1 42928 288
34 Arnd Eikelkamp St. Evermarus Borth 2 42903 288
35 Doris Möller.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 5 45106 288
36 Hermann Ingenlath St. Willibrord Wardt 1 42928 288
37 Josefa Sieve.. St. Hubertus Hagen 2 45303 288
38 Albert Müller.. St. Johannes Garrel 1 45109 287
39 Heinz Jürgens St. Anna Telgte 40804 287
40 Helmut Korf.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 287
41 Werner Bolles.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 287
42 Gerd v. Well St. Seb. Kervenheim-Kervendonk 1 42707 287
43 Franz Grünloh.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 286
44 Georg Berlin.. St. Paulus Emstek 1 45101 286
45 Jakop Pickmann St. Seb. Kervenheim-Kervendonk 1 42707 286
46 Alwin Wegmann.. St. Georg Halen 1 45108 286
47 Heinz Görtz St. Bernhardus Rossenray 1 42921 286
48 Johannes Thiesen St. Antonius Vossum 43102 286
49 Willi Höpfner St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 285
50 Aloys Schlangen.. St. Sebastianus Werlte 45201 285
51 Heinz Nimzick.. St. Johannes Thüle 45206 284
52 Herbert Ostendorp St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 284
53 Willi Duwenig St. Sebastian Nienberge 2 40506 284
54 Rolf Breyer St. Irmgardis Esserden 1 43008 284
55 Erich Themann.. St. Hubertus Hagen 1 45303 284
56 Helmut Bunje.. St. Paulus Emstek 1 45101 284
57 Hubert Büssing.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 284
58 Heinrich Scholten BSV Rees-Feldmark 1 43020 284
59 Bernd Meyer-Berg.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 283
60 Robert Bernhardt.. St. Paulus Emstek 45101 283
61 Herbert Erdmann St. Irmgardis Esserden 1 43008 283
62 Josef Heckmann.. St. Paulus Emstek 3 45101 283
63 Hans Pieper.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 283
64 Erich Haan St. Evermarus Borth 42903 282
65 Josef Scheper.. St. Georg Halen 1 45108 282
66 Klaus Schneider St. Georg Hüthum-Borgh. 1 43012 282
67 Harry Bogun.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 282
68 Erika Bilstein.. St. Hubertus Hagen 2 45303 282
69 Günter Hattendorf.. St. Paulus Emstek 2 45101 281
70 Bernd Abeln.. St. Johannes Markhausen 2 45204 281
71 Josef Bohmann.. St. Johannes Schneiderkrug 1 45308 281
72 Harry Wilms.. St. Johannes Garrel 1 45109 281
73 Georg Borchers.. St. Paulus Emstek 2 45101 281
74 Heinz Theo Holtmann St. Seb. Kervenheim-Kervendonk 2 42707 281
75 Hanny Mainka.. St. Paulus Emstek 4 45101 281
76 Erich Janßen St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 280
77 Theo d. Ryk St. Johannes Weeze 42717 280
78 Horst Lohmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 280
79 Horst Böttger St. Sebastianus Emmerich 1 43006 279
80 Clemens Meyer.. St. Paulus Emstek 3 45101 279
81 Heinrich Knabke.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 278
82 Helmut Vöge.. St. Viktor Rottinghausen 1 45307 278
83 Paul Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 278
84 Bernd Werneke.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 2 45309 278
85 Bernd Meyer.. St. Johannes Markhausen 2 45204 277
86 Elfriede Jüchter.. St. Paulus Emstek 4 45101 277
87 Heinz Brands St. Evermarus Borth 2 42903 277
88 Franz Willenborg.. St. Johannes Garrel 1 45109 275
89 Horst Jansen.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 273
90 Josef Holtvogt.. St. Paulus Emstek 3 45101 273
91 Johann Flintrop St. Hubertus Keylaer 1 42706 273
92 Alfons Meyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 273
93 Josef Bohlsen.. St. Johannes Markhausen 2 45204 272
94 Walter Rohe.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 272
95 Peter Sensen St. Petrus Wetten 3 42719 271
96 Josef Brinkmann.. St. Johannes Molbergen 1 45105 271
97 Lisa Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 5 45106 270
98 Georg Siemer.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 270
99 Maria Heitgerken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 268
100 Josef Wichmann.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 3 45106 268
101 Ingrid Schumacher.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 5 45106 265
102 Erich Heitgerken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 4 45106 259

 

Einzelwertung Seniorenklasse II:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Hans Humann St. Sebastian Nienberge 1 40506 296
2 Wilhelm Deyen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 293
3 Norbert Clanzett St. Petrus Wetten 2 42719 292
4 Heinrich Picker St. Anna Telgte 1 40804 292
5 Gerd Bonhof St. Sebastianus Emmerich 1 43006 291
6 Heinrich Müller St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 289
7 Kurt Berndsen St. Sebastianus Emmerich 1 43006 289
8 Peter Breidenbach St. Hubertus Keylaer 1 42706 289
9 Hubert Drießen St. Bernhardus Rossenray 1 42921 289
10 Heinrich Flintrop St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 286
11 Heinz Willen.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 285
12 Theo Tönies.. St. Johannes Markhausen 1 45204 285
13 Karl Verhoeven St. Johannes Weeze 42717 283
14 Erich Haan St. Martinus Elten 1 43005 282
15 Johannes Pohlkötter St. Sebastian Nienberge 2 40506 282
16 Johann Deyen.. St. Johannes Markhausen 1 45204 282
17 Peter Simmes St. Hubertus Keylaer 1 42706 280
18 Paul van de Mötter St. Irmgardis Esserden 1 43008 280
19 Berni Busalski St. Anna Telgte 40804 279
20 Heinrich Hachmöller.. St. Johannes Markhausen 45204 278
21 Hans Nohr St. Petrus Wetten 3 42719 278
22 Karl Borghs St. Johannes Weeze 42717 276
23 Lisa Kuhlmann.. St. Paulus Emstek 4 45101 275
24 Arnold Aka.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 272
25 Ernst Budde.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 271
26 Theo Vagelpohl.. St. Georg Halen 1 45108 270
27 Gert Gertlowski St. Sebastianus Kevelaer 42711 269
28 Alwin Imsieke.. St. Viktor Rottinghausen 45307 267
29 Josef Debbeler.. St. Antonius Rechterfeld 45306 267
30 Josef Holtmann St. Sebastian Nienberge 2 40506 265
31 Doris Hindrichsmeyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 260