LG freistehend, Schützenklasse

LG freistehend, Schützenklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Petrus Wetten 1 42719 865
2 St. Sebastian Nienberge 1 40506 854
3 St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 834
4 St. Irmgardis Esserden 1 43008 830
5 St. Quirinus Millingen 1 43014 826
6 St. Hubertus Norddöllen-Astrup 1 45305 824
7 St. Helena Xanten 2 42930 820
8 St. Seb. & Ant. Aengenesch 42610 819
9 Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 813
10 St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 806
11 St. Sebastianus Hees-Baal 1 42704 805
12 St. Sebastianus Bislich 1 43003 805
13 Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 42601 804
14 St. Franziskus Berendonk 1 42702 803
15 St. Anna Telgte 2 40804 801
16 St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 799
17 St. Martinus Veert 42616 793
18 St. Irmgardis Esserden 2 43008 789
19 St. Hubertus Norddöllen-Astrup 2 45305 788
20 St. Maria-Magdalena Boeckelt 42603 788
21 St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 786
22 St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 785
23 St. Martinus Elten 1 43005 785
24 Christkönig Höltinghausen 1 45104 784
25 St. Johannes Markhausen 1 45204 784
26 St. Antonius Rechterfeld 1 45306 784
27 St. Anna Telgte 1 40804 781
28 St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 780
29 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 776
30 St. Georgius Arkeburg 1 45301 774
31 St. Josef Haldern 2 43011 764
32 St. Quirinus Millingen 2 43014 764
33 St. Antonius Hartefeld 42625 763
34 St. Otgerus Stadtlohn 1 40101 760
35 St. Georg Hüthum-Borgh. 2 43012 758
36 St. Helena Xanten 1 42930 755
37 St. Aloysius Broekhuysen 1 43101 745
38 St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 744
39 St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 738
40 Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 2 42601 736
41 St. Paulus Emstek 1 45101 734
42 St. Johannes Garrel 1 45109 727
43 St. Johannes Garrel 2 45109 720
44 St. Johannes Thüle 1 45206 719
45 St. Antonius Kevelaer 1 42708 564

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Tobias Kumbrink St. Sebastian Nienberge 1 40506 293
2 Martin Bonn Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 42601 291
3 Wilm Hüntrup St. Sebastian Nienberge 1 40506 291
4 Stefan Haag St. Petrus Wetten 1 42719 290
5 Walter Kösters St. Petrus Wetten 1 42719 289
6 Adrian Börgerding.. St. Hubertus Hagen 45303 287
7 Hans- Dieter Track St. Petrus Wetten 1 42719 286
8 Ludger Terlinden St. Sebastianus Bislich 1 43003 286
9 Jürgen Heimann St. Quirinus Millingen 1 43014 285
10 Heiner Hülkenberg St. Irmgardis Esserden 1 43008 285
11 Frank Weiand St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 284
12 Franz Zurwellen.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 1 45305 283
13 Achim Barten St. Seb. & Ant. Aengenesch 42610 283
14 Michael Lörcks St. Antonius Kevelaer 1 42708 282
15 Andreas Lörcks St. Antonius Kevelaer 1 42708 282
16 Frank Haan St. Martinus Elten 1 43005 282
17 Helmut Werneke.. St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 281
18 Markus Gödiker St. Aloysius Broekhuysen 1 43101 279
19 Peter Hanßen St. Heinrich Bönning-Rill 2 42904 279
20 Holger Honeck St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 278
21 Michael Heck St. Helena Xanten 2 42930 278
22 Christoph Schlebusch St. Irmgardis Esserden 1 43008 277
23 Reiner Paeßens St. Franziskus Berendonk 1 42702 275
24 Michael Laux St. Martinus Veert 42616 275
25 Tobias Göcking St. Wilhelmi Kinderhaus 40502 275
26 Bernd Sippekamp St. Sebastianus Bislich 1 43003 275
27 Bernd Evers St. Sebastianus Hees-Baal 1 42704 275
28 Stephan Westerhoff Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 274
29 Stefan Koppers St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 274
30 Michael Siebers St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 274
31 Michael v.d. Brand St. Seb. & Ant. Aengenesch 42610 273
32 Ulli Lübben.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 273
33 Jörg Debbeler.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 273
34 Lambert Janshen St. Franziskus Berendonk 1 42702 273
35 Ralf Völlings St. Helena Xanten 2 42930 273
36 Michael Kallage.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 1 45305 272
37 Andreas Voßkötter St. Anna Telgte 2 40804 272
38 Heinz Willy Heier St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 272
39 Ludger Köpp St. Quirinus Millingen 1 43014 272
40 Rainer Werneke.. St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 272
41 Willi Derstappen St. Maria-Magdalena Boeckelt 42603 271
42 Paul Hemme jr.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 271
43 Robert Schedding Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 271
44 Marc Koenen St. Sebastianus Hees-Baal 1 42704 270
45 Alexander Beck St. Martinus Veert 42616 270
46 Detlev Rieck St. Sebastian Nienberge 1 40506 270
47 Kurt Beekmann St. Heinrich Bönning-Rill 2 42904 270
48 Andreas Thölking.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 270
49 Klaus Nellesen St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 269
50 Michael Schmitz St. Helena Xanten 2 42930 269
51 Stefan Hüls St. Quirinus Millingen 1 43014 269
52 Burkhard Meyer.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 1 45305 269
53 Thomas Recke St. Anna Telgte 2 40804 268
54 Georg Messing St. Irmgardis Esserden 1 43008 268
55 Dennis Temme St. Sebastian Nienberge 2 40506 268
56 Johannes Portrykus St. Irmgardis Esserden 2 43008 268
57 Leonard Hüesker Heilige Fam. Hamern-Lutum 1 40201 268
58 Josef van Baal St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 268
59 Rainer Seeger.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 2 45305 267
60 Jens Evers St. Helena Xanten 1 42930 266
61 Peter Bauer St. Antonius Hartefeld 42625 266
62 Emil Kempkens St. Maria-Magdalena Boeckelt 42603 265
63 Jens Dyck St. Quirinus Millingen 2 43014 264
64 Thomas Hekers St. Josef Haldern 2 43011 264
65 Hermann Stammermann.. St. Johannes Markhausen 1 45204 264
66 Klaus Tenberken Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 42601 264
67 Hubert Hoffmann St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 264
68 Jürgen Busalski St. Anna Telgte 1 40804 263
69 Hans Albers.. St. Georgius Arkeburg 1 45301 263
70 Hermann-Josef Hülsken St. Irmgardis Esserden 2 43008 263
71 Wilfried Wübbeler.. St. Peter & Paul Hagstedt-Halter 1 45304 263
72 Stefan v.d. Brand St. Seb. & Ant. Aengenesch 42610 263
73 Jürgen Möllenbeck St. Quirinus Millingen 2 43014 262
74 Karsten Hespe.. St. Johannes Markhausen 1 45204 262
75 Thomas Lehmann St. Anna Telgte 1 40804 262
76 Eduard Herzog.. Christkönig Höltinghausen 1 45104 262
77 Josef Lüske.. Christkönig Höltinghausen 1 45104 262
78 Norbert Hirsch St. Anna Telgte 2 40804 261
79 Melanie Heimann St. Sebastianus Emmerich 1 43006 261
80 Sebastian Herbst St. Josef Haldern 2 43011 261
81 Thomas Meyer.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 2 45305 261
82 Wolfgang Kröger.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 260
83 Andre Evers St. Sebastianus Hees-Baal 1 42704 260
84 Benno Lübberding.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 2 45305 260
85 Georg Hartmann.. Christkönig Höltinghausen 1 45104 260
86 Ralf Bregen.. St. Johannes Garrel 1 45109 259
87 Lorenz Varnhorn.. St. Georgius Arkeburg 1 45301 259
88 Wilfried Fressenborg.. St. Johannes Garrel 1 45109 259
89 Werner Schmäing St. Otgerus Stadtlohn 1 40101 259
90 Mario Wehren St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 259
91 Franz-Josef Bünnemeyer.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 258
92 Hubert Markett St. Irmgardis Esserden 2 43008 258
93 Thomas Platen St. Johannes Nieukerk 42608 258
94 Kunibert Kellermann.. St. Johannes Markhausen 1 45204 258
95 Gerhard Mensing St. Otgerus Stadtlohn 1 40101 257
96 Franz Bienemann St. Hubertus Uedemerbruch 1 42817 257
97 Sebastian Greitzke St. Georg Hüthum-Borgh. 2 43012 257
98 Martin Högemann.. St. Johannes Garrel 2 45109 257
99 Jörg Kaiser St. Anna Telgte 1 40804 256
100 Stephan Holtkamp St. Georg Hüthum-Borgh. 2 43012 256
101 Jürgen Gipmans St. Franziskus Berendonk 1 42702 255
102 Erwin Günther St. Antonius Hartefeld 42625 255
103 Günter Hemme.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 255
104 Steffen Straver St. Martinus Elten 1 43005 255
105 Ralf Jacobs Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 2 42601 254
106 Wilma Scharmann BSV Kalkar 1 42825 253
107 Alfred Clanzett St. Maria-Magdalena Boeckelt 42603 252
108 Klemens Kordt St. Josef Gelmer 40604 252
109 Werner Hefke.. St. Georgius Arkeburg 1 45301 252
110 Karl Hogeback.. St. Antonius Rechterfeld 1 45306 251
111 Olaf Strauß St. Anna Telgte 3 40804 250
112 Josef Tönies.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 1 45106 250
113 Matthias Lübbehüsen.. St. Paulus Emstek 1 45101 250
114 Klaus Hermes.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 249
115 Ludger Meyer.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 249
116 Sascha Weyers Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 42601 249
117 Thomas Wollgarten St. Martinus Veert 42616 248
118 Andre van Bebber St. Martinus Elten 1 43005 248
119 Hartmut Wübbold.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 45305 248
120 Franz Lübbehüsen.. St. Paulus Emstek 1 45101 247
121 Norbert Bednarek.. St. Johannes Thüle 1 45206 247
122 Rudolf Behrens.. St. Johannes Garrel 45109 246
123 Hubert Ellmann.. St. Hubertus Varrelbusch 1 45107 246
124 Ralph Muhle.. St. Heinrich Ellenstedt 1 45302 246
125 Rudolf Wolken.. St. Johannes Thüle 1 45206 246
126 Dirk Mülders St. Helena Xanten 1 42930 245
127 Michael Hülkenberg St. Georg Hüthum-Borgh. 2 43012 245
128 Michael Reichardt St. Sebastianus Bislich 1 43003 244
129 Jürgen Janßen St. Kosmas & Damianus Hülm-Helsum 1 42808 244
130 Klaus Kallage.. St. Hubertus Norddöllen-Astrup 45305 244
131 Thomas Roth St. Otgerus Stadtlohn 1 40101 244
132 Marcel Peplau St. Helena Xanten 1 42930 244
133 Hans-Jakob Kempkens St. Maria-Magdalena Boeckelt 2 42603 242
134 Peter Voßen St. Antonius Hartefeld 42625 242
135 Gabi Wijers St. Sebastianus Winnekendonk 1 42720 242
136 Bernd Kleinmanns Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 2 42601 242
137 Volker Dalinghaus.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 241
138 Claus Färbers Ver. Aldekerk - Eyll - Rahm 2 42601 240
139 Udo Thöle.. St. Laurentius Holtrup-Langförden 45309 240
140 Stefan Heitgerken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 239
141 Björn Behnken.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 2 45106 239
142 Christian Luther St. Josef Haldern 2 43011 239
143 Dietmar Schnelting St. Quirinus Millingen 2 43014 238
144 Andreas Kannwischer.. St. Paulus Emstek 1 45101 237
145 Andreas Menden St. Aloysius Broekhuysen 1 43101 236
146 Burkhard Willenborg.. St. Johannes Garrel 2 45109 233
147 Jens Göttke.. St. Sebastianus Vahren-Stapelfeld 45106 233
148 Martin Beuse.. St. Johannes Garrel 2 45109 230
149 Dirk Wolters St. Aloysius Broekhuysen 1 43101 230
150 Christoph Böhmann.. St. Johannes Markhausen 45204 229
151 Werner Müller.. St. Johannes Markhausen 45204 228
152 Reinhold Timmermann.. St. Johannes Thüle 1 45206 226
153 Reinhard Lange.. St. Johannes Garrel 45109 220
154 Erwin Göken.. St. Johannes Garrel 1 45109 209
155 Stefan Kiefhaber St. Sebastian Nienberge 2 40506 192