Rundenvergleichswettkampf 2007/2008
Altersklasse
Luftgewehr aufgelegt, 15 Schuss pro Schütze
Mannschaftswertung
Platz Bruderschaft/Gilde/Verein Gesamtringzahl
1 St. Antonius Hönnepel   1.739
2 St. Hubertus Reichswalde I 1.737
3 St. Sebastianus Keppeln I   1.706
4 St. Hubertus Uedemerbruch 1.705
5 St. Agatha Uedem   1.700
6 St. Sebastianus Keppeln II   1.684
7 St. Willibrord Hassum   1.676
8 St. Hubertus Reichswalde II 1.489
9 St. Georg Kleve   824
Einzelwertung
          Anzahl
Platz Name, Vorname Bruderschaft/Gilde/Verein Gesamtringzahl Durchschnitt Kämpfe
1 Janßen, Paul St. Antonius Hönnepel 591 147,75 4
2 Wellmanns, Franz-Josef St. Hubertus Reichswalde I 589 147,25 4
3 Dohmen, Uwe St. Agatha Uedem 582 145,5 4
4 Krömer, Heinz St. Hubertus Reichswalde I 579 144,75 4
5 Kerkmann, Paul St. Hubertus Uedemerbruch 577 144,25 4
6 Sybers, Johann St. Hubertus Uedemerbruch 568 142 4
7 Wolf, Herbert St. Antonius Hönnepel 565 141,25 4
8 Goch, Ulrich St. Sebastianus Keppeln I 565 141,25 4
9 Pichel, Norbert St. Sebastianus Keppeln I 561 140,25 4
10 Kratzer, Andreas St. Sebastianus Keppeln II 560 140 4
11 Slaats, Peter St. Antonius Hönnepel 560 140 4
12 Sattler, Thomas St. Agatha Uedem 559 139,75 4
13 Schraven, Georg St. Sebastianus Keppeln II 559 139,75 4
14 Bauer, Theo St. Willibrord Hassum 558 139,5 4
15 Janhsen, Erich St. Hubertus Uedemerbruch 555 138,75 4
16 Kempka, Klaus St. Agatha Uedem 552 138 4
17 Quinders, Peter St. Sebastianus Keppeln I 551 137,75 4
18 Hebben, Heinz St. Hubertus Uedemerbruch 548 137 4
19 Zitzmann, Kurt St. Sebastianus Keppeln I 545 136,25 4
20 Gerts, Will St. Hubertus Reichswalde II 534 133,5 4
21 Schoonhoven, Leo St. Willibrord Hassum 524 131 4
22 Tünnessen, Anton St. Willibrord Hassum 516 129 4
23 Kehl, Karl-Heinz St. Hubertus Uedemerbruch 511 127,75 4
24 Ukley, Thomas St. Hubertus Reichswalde II 436 145,33 3
25 Kosmell, Detlev St. Antonius Hönnepel 432 144 3
26 Heilen, Paul St. Hubertus Reichswalde I 427 142,33 3
27 Möller, Dirk St. Hubertus Reichswalde I 423 141 3
28 Janßen, Franz-Josef St. Willibrord Hassum 421 140,33 3
29 Neu, Franz-Josef St. Sebastianus Keppeln II 420 140 3
30 Schoemaker, Reiner St. Antonius Hönnepel 419 139,67 3
31 Stausebach, Hans-Peter St. Agatha Uedem 419 139,67 3
32 Tünnessen, Theo St. Willibrord Hassum 418 139,33 3
33 Janßen, Heinrich St. Sebastianus Keppeln II 417 139 3
34 Verhaelen, Hans-Josef St. Sebastianus Keppeln I 417 139 3
35 Peter, Norbert St. Willibrord Hassum 415 138,33 3
36 Welles, Paul St. Hubertus Uedemerbruch 413 137,67 3
37 Wickeren van,Hans-Peter St. Sebastianus Keppeln II 402 134 3
38 Grundmann, Ludger St. Hubertus Reichswalde I 397 132,33 3
39 Dickerboom, Klemens St. Agatha Uedem 396 132 3
40 Hendriok, Hubert St. Hubertus Reichswalde II 377 125,67 3
41 Schroer, Michael St. Sebastianus Keppeln I 279 139,5 2
42 Thiel, Thomas St. Georg Kleve 275 137,5 2
43 Gahlings, Heiko St. Georg Kleve 274 137 2
44 Rambach, Frank St. Hubertus Reichswalde I 274 137 2
45 Kottmann, Björn St. Agatha Uedem 270 135 2
46 Rhemen van, Hans-Gerd St. Hubertus Reichswalde II 267 133,5 2
47 Staak, Dieter St. Georg Kleve 266 133 2
48 Terhost, Paul St. Sebastianus Keppeln II 266 133 2
49 Timmer, Ferdi St. Georg Kleve 245 122,5 2
50 Bossmann, Wolfgang St. Sebastianus Keppeln I 139 139 1
51 Awater, Heinrich St. Georg Kleve 136 136 1
52 Kwapp, Hubert St. Sebastianus Keppeln II 128 128 1
53 Nielen, Klaus St. Georg Kleve 119 119 1
54 Nielen, Hartmut St. Georg Kleve 107 107 1
55 Berns, Michael St. Hubertus Reichswalde II 106 106 1